

| 額定電壓下的數(shù)據(jù) | ||
| 額定電壓(V) | 12 | / |
| 空載轉速(rpm) | 5850 | ± 10% |
| 空載電流(A) | 0.3 | Max |
| 額定轉速(rpm) | 3870 | ± 10% |
| 額定轉矩(mNm) | 11 | / |
| 額定電流(A) | 0.69 | ± 10% |
| 堵轉轉矩(mNm) | 32 | ± 7% |
| 堵轉電流(A) | 2 | ± 10% |
| 最大效率(%) | 56 | / |
| 電機常數(shù) | ||
| 相間電阻(Ω) | 6 | ± 10% |
| 相間電感(mH) | NA | ± 10% |
| 轉矩常數(shù)(mNm/A) | 16.7 | ± 20% |
| 速度常數(shù)(rpm/V) | 480 | ± 20% |
| 轉速/轉矩斜度(rpm/mNm) | 190 | ± 20% |
| 機械時間常數(shù)(ms) | NA | ± 20% |
| 轉子慣量(gcm2) | 4 | ± 20% |

粵ICP備11019966號 Copyright ? 2023 深圳市兆威機電股份有限公司 
粵ICP備11019966號Copyright 2023 深圳市兆威機電股份有限公司