Φ26mm 行星減速箱(高溫)
型號:ZWSMD026026
直徑(mm):26
減速比:1526
最大傳輸功率(W) :15
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):63
最大效率(%):87
環(huán)境溫度(℃) :-20~+175
輸出端軸承:滾珠軸承
* 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對應(yīng)電機(jī)整體出售。
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
| 級數(shù) | 4 |
| 連續(xù)輸出啊轉(zhuǎn)矩(Max)Nm | 63 |
| 瞬間容許力矩(Max)Nm | 8 |
| 減速比 | 1526 |
| 外直徑(mm) | 26 |
| 齒輪箱長度L1 (mm) | 60.1 |
| 最大效率 (%) | 87 |
| 建議溫度范圍(℃) | ~20~+175 |
| 齒輪箱重量(Max)(G) | 170 |
| 最大傳輸功率(連續(xù))(W) | 15 |
| 最大傳輸功率(瞬時(shí))(W) | 20 |
| 空載平均空回 | 0.5 |
| 最大軸向載荷(動態(tài))(N) | 110 |
| 最大經(jīng)向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 180 |
| 輸出軸端軸承 | 滾珠軸承 |
| 軸向間隙 | 0~0.1 |
推薦型號
| 組合產(chǎn)品 | 型號 | 級數(shù) |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 長度(mm) | ||
| 無刷電機(jī) | MC2643Φ26mm系列無刷空心杯電機(jī) | 119.1 |
| 編碼器 | CB-ST-22 | 磁編 |
設(shè)計(jì)圖紙
















查看詳情
Φ26mm 行星減速箱(高溫)規(guī)格書
